Melhor visualizado nas versões mais recentes dos navegadores Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox.
» Consultas » Andamento Processual » 2ª Instância » Resultados
Todos os Andamentos
NÚMERO TJMG 1.0000.24.329319-8/001 | NUMERAÇÃO ÚNICA: 5069429-25.2021.8.13.0024 | |
Cartório da 9ª Câmara Cível - Pça Milton Campos | ATIVO | Principal |
Ver movimentações no Recurso ou Proc. sequencial | 11/02/2025 | /002 | |||
Juntada de petição eletrônica | 04/02/2025 17:42 | Protocolo Eletrônico: 5069429-25.2021.8.13.0024/002.002 | |||
Disponibilizado Acórdão para consulta: | 28/01/2025 | A íntegra do Acórdão poderá ser consultada no portal do TJMG - em Consultas\Andamento Processual\Dados Completos. ATENÇÃO: Em alguns casos de processos que tramitam em segredo de justiça, o acórdão pode não estar disponível. Para os processos eletrônicos essa publicação é apenas de caráter informativo. | |||
Comunicado o acórdão em: | 24/01/2025 | "SÚMULA: DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO" | |||
Resultado do julgamento: | 21/01/2025 | Provido(s) em parte | |||
Designado para julgamento virtual | 21/01/2025 14:00 | ||||
Cancelada a indicação de julgamento virtual | 03/12/2024 14:00 | ||||
Designado para julgamento virtual | 03/12/2024 14:00 | ||||
![]() |
Disponibilizada despacho/decisão para consulta: | 01/11/2024 | A íntegra do despacho/decisão poderá ser consultada no portal do TJMG - em Consultas\Andamento Processual\Todos Andamentos. ATENÇÃO: para os processos eletrônicos essa publicação é apenas de caráter informativo. | ||
|
|||||
Autos devolvidos | 30/10/2024 15:00 | Com "pedido de dia" para julgamento 9º CACIV - UPMC | |||
Conclusos à relatoria após distribuídos Des.(a) | 18/07/2024 16:15 | Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira 9º CACIV - UPMC | |||
Liberado para distribuição | 18/07/2024 15:05 | COTRI | |||
Remetidos os autos eletrônicos | 17/07/2024 10:34 | Direito Privado - Protocolo Eletrônico: 5069429-25.2021.8.13.0024/001.028 COTRI | |||
Recebidos no TJMG | 17/07/2024 10:34 | Direito Privado - Protocolo Eletrônico: 5069429-25.2021.8.13.0024/001.028 |