Melhor visualizado nas versões mais recentes dos navegadores Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox.
» Consultas » Andamento Processual » 2ª Instância » Resultados
Todos os Andamentos
NÚMERO TJMG 1.0000.20.050211-0/000 | NUMERAÇÃO ÚNICA: 0502110-77.2020.8.13.0000 |
Cartório da 7ª Câmara Criminal - Afonso Pena 1500 | BAIXADO |
Baixa definitiva processo eletrônico | 26/08/2020 | ||||
Transitado em Julgado | 26/08/2020 13:30 | o acórdão/decisão. | |||
Juntada de petição eletrônica | 29/05/2020 14:44 | Protocolo Eletrônico: 0502110-77.2020.8.13.0000/000.013 Documento: Parecer ARQUIVO DE MANIFESTAÇÃO | |||
Comunicação eletrônica enviada: | 28/05/2020 | VARA CRIME Motivo: Remessa para ciência do acórdão | |||
Disponibilizado Acórdão para consulta: | 29/05/2020 | A íntegra do Acórdão poderá ser consultada no portal do TJMG - em Consultas\Andamento Processual\Dados Completos. ATENÇÃO: Em alguns casos de processos que tramitam em segredo de justiça, o acórdão pode não estar disponível. Para os processos eletrônicos essa publicação é apenas de caráter informativo. | |||
Comunicado o acórdão em: | 27/05/2020 | "DENEGARAM A ORDEM" | |||
Resultado do julgamento: | 27/05/2020 | Denegado o Habeas Corpus | |||
Designado para julgamento virtual | 27/05/2020 00:00 | ||||
Autos devolvidos | 20/05/2020 10:15 | Para serem colocados em "mesa" | |||
Autos conclusos à relatoria, Des. (a) | 19/05/2020 13:45 | Des.(a) Sálvio Chaves | |||
Juntada de petição eletrônica | 19/05/2020 13:39 | Protocolo Eletrônico: 0502110-77.2020.8.13.0000/000.011 Documento: Parecer ARQUIVO DE MANIFESTAÇÃO | |||
Juntada de petição eletrônica | 11/05/2020 14:11 | Protocolo Eletrônico: 0502110-77.2020.8.13.0000/000.008 | |||
Expedição de | 08/05/2020 | : Intimação via sistema por motivo de Remessa para parecer. PGJ/MG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PGJ/MG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PGJ/MG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PGJ/MG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PGJ/MG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PGJ/MG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PGJ/MG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PGJ/MG - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Juntada de petição eletrônica | 08/05/2020 15:21 | Protocolo Eletrônico: 0502110-77.2020.8.13.0000/000.007 Documento: Informações | |||
Expedição de | 07/05/2020 | : Notificação via sistema por motivo de Requerer Informação URGENTE! REITERAÇÃO DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES, PELO PRAZO DE 48 HORAS. VARA CRIME | |||
Expedição de | 05/05/2020 | : Notificação via sistema por motivo de Requerer Informação REITERA-SE NO PRAZO DE 48 HORAS O PEDIDO DE INFORMAÇÕES. VARA CRIME | |||
Expedição de | 30/04/2020 | : Notificação via sistema por motivo de Remessa para requerimento de diligências. VARA CRIME | |||
Expedição de | 30/04/2020 | : Intimação via sistema por motivo de Remessa para ciência do despacho/decisão : Este feito PODERÁ ser designado para julgamento virtual. Intimo as partes para que se manifestem nos termos do Artigo 118 do RITJMG. ROBSON DA SILVA PEREIRA | |||
Decisão interlocutória: | 30/04/2020 15:30 | Não concedida a Medida Liminar Des.(a) Sálvio Chaves | |||
![]() |
Disponibilizada despacho/decisão para consulta: | 05/05/2020 | A íntegra do despacho/decisão poderá ser consultada no portal do TJMG - em Consultas\Andamento Processual\Todos Andamentos. ATENÇÃO: para os processos eletrônicos essa publicação é apenas de caráter informativo. | ||
|
|||||
Autos devolvidos | 30/04/2020 15:14 | : 7º CACRI - UAP 1500 | |||
Conclusos à relatoria após distribuídos Des.(a) | 29/04/2020 11:30 | Des.(a) Sálvio Chaves 7º CACRI - UAP 1500 | |||
Autos recebidos | 29/04/2020 11:18 | CODIPRE | |||
Remetidos os autos | 29/04/2020 10:51 | Direito Público / Penal - Protocolo Eletrônico: 0502110-77.2020.8.13.0000/000.002 CODIPRE | |||
Recebidos no TJMG | 29/04/2020 10:51 | Direito Público / Penal - Protocolo Eletrônico: 0502110-77.2020.8.13.0000/000.002 |