Melhor visualizado nas versões mais recentes dos navegadores Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox.
» Consultas » Andamento Processual » 2ª Instância » Resultados
Todos os Andamentos
NÚMERO TJMG 1.0000.17.045028-2/001 | NUMERAÇÃO ÚNICA: 0450282-47.2017.8.13.0000 | |
Cartório da 15ª Câmara Cível - Pça Milton Campos | BAIXADO | Principal |
Baixa definitiva processo eletrônico | 25/07/2022 | ||||
Comunicação eletrônica enviada: | 25/07/2022 | 2ª CÍVEL DESATIVADA Motivo: Baixa | |||
Sem manifestação da parte | 13/10/2019 | de 2ª VARA CÍVEL em 11/10/2019 23:59 | |||
Baixa definitiva processo eletrônico | 09/10/2019 | ||||
Expedição de | 09/10/2019 | : Notificação via sistema por motivo de Baixa. 2ª VARA CÍVEL, 2ª VARA CÍVEL | |||
Ver movimentações no Recurso ou Proc. sequencial | 03/05/2019 | 004 | |||
Recebidos os autos | 03/05/2019 10:00 | 4º CAROT | |||
Remetidos os autos | 03/05/2019 11:15 | 4º CAROT | |||
Remetidos os autos digitalizados/Eletrônicos | 22/04/2019 | ao Superior Tribunal de Justiça, por meio eletrônico | |||
Recebidos os autos | 21/02/2019 10:00 | COSUP | |||
Remetidos os autos p/ remessa aos Trib. Superiores | 20/02/2019 13:00 | COSUP | |||
Ver movimentações no Recurso ou Proc. sequencial | 26/11/2018 | 003 | |||
Recebidos os autos | 23/11/2018 08:00 | 4º CAROT | |||
Remetidos os autos | 21/11/2018 18:00 | 4º CAROT | |||
Ver movimentações no Recurso ou Proc. sequencial | 21/05/2018 | 1.0000.17.045028-2/002 | |||
Juntada de petição eletrônica | 18/05/2018 14:01 | Protocolo Eletrônico: 0450282-47.2017.8.13.0000/002.002 Documento: Embargos de Declaração | |||
Disponibilizado Acórdão para consulta: | 11/05/2018 | A íntegra do Acórdão poderá ser consultada no portal do TJMG - em Consultas\Andamento Processual\Dados Completos. ATENÇÃO: Em alguns casos de processos que tramitam em segredo de justiça, o acórdão pode não estar disponível. Para os processos eletrônicos essa publicação é apenas de caráter informativo. | |||
Comunicado o acórdão em: | 09/05/2018 | "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O EMINENTE RELATOR" | |||
Resultado do julgamento: | 03/05/2018 | Não provido(s) | |||
Juntada de petição eletrônica | 11/04/2018 16:48 | Protocolo Eletrônico: 0450282-47.2017.8.13.0000/001.010 Documento: Petição | |||
Comunicado a Intimação da Pauta | 09/04/2018 | ||||
Autos incluídos na pauta de julgamento de | 03/05/2018 09:00 | ||||
Julgamento previsto para: | 03/05/2018 09:00 | ||||
Autos devolvidos | 05/04/2018 10:00 | Com "pedido de dia" para julgamento | |||
Autos conclusos à relatoria, Des. (a) | 04/10/2017 17:04 | Des.(a) Antônio Bispo | |||
Decorrido o prazo | 04/10/2017 13:00 | sem que o agravado se manifestasse | |||
Juntada de documento | 18/07/2017 | Comprovante Intimação - CENTRO EDUCACIONAL APRENDIZ LTDA - ME - | |||
Juntada de petição eletrônica | 05/07/2017 15:38 | Protocolo Eletrônico: 0450282-47.2017.8.13.0000/001.008 Documento: Informações | |||
![]() |
Disponibilizada despacho/decisão para consulta: | 03/07/2017 | A íntegra do despacho/decisão poderá ser consultada no portal do TJMG - em Consultas\Andamento Processual\Todos Andamentos. ATENÇÃO: para os processos eletrônicos essa publicação é apenas de caráter informativo. | ||
|
|||||
Expedição de | 29/06/2017 | : Intimação com Documento Intimação por motivo de Remessa para contrarrazões. CENTRO EDUCACIONAL APRENDIZ LTDA - ME | |||
Comunicação eletrônica enviada: | 29/06/2017 | ao agravante para ciência da decisão | |||
Expedição de | 29/06/2017 | : Notificação via sistema por motivo de Requerer Informação. 2ª VARA CÍVEL | |||
Decisão interlocutória: | 29/06/2017 13:00 | Recebido o recurso com efeito suspensivo ativo Des. Des.(a) Antônio Bispo | |||
Autos devolvidos | 29/06/2017 13:00 | : com despacho 15º CACIV - UPMC | |||
Conclusos à relatoria após distribuídos Des.(a) | 05/06/2017 11:10 | Des.(a) Antônio Bispo 15º CACIV - UPMC | |||
Autos recebidos | 05/06/2017 10:55 | CODIPRE | |||
Remetidos os autos | 05/06/2017 10:38 | CODISTR | |||
Recebidos no TJMG | 05/06/2017 10:38 | Direito Privado - Protocolo Eletrônico: 0450282-47.2017.8.13.0000/001.004 |